雙、單邊傳動拌和機系列參數表 | |
機械型號 | 2000型 1820/1700/1600/1500 |
拌和寬度 | 1500-2000 |
拌和深度 | 0-300 |
輸入轉速 | 540-760 |
工作效率 | 6500-7500 (三遍) |
刀齒形式 | L型/鏟型互換式 子彈頭型 |
配套動力 | 55-100 馬力拖拉機 |
懸掛方式 | 標準三點懸掛 |
適用范圍 | 二灰土 二灰碎石 水泥穩定沙等各種不同配比材料的就地拌和 |
拌和機 2020-8-1 本文被閱讀 860次
上一條:拌和機 | 下一條:全新升級版灰料撒布車 |
品質值得信賴
15335478099
路通工程機械擁有眾多農工系列產品,自有以農用挖掘機、農用裝載機、液壓小吊車、激光平地機、公路穩定土拌和機等中小型公路工程機械為主導的七大系列近百個品種等
能夠滿足不同客戶需求
如果有需求請隨時撥打我們24小時服務熱線
地址:濟寧市兗州區東環路北首
全國熱線:153-3547-8099
雙、單邊傳動拌和機系列參數表 | |
機械型號 | 2000型 1820/1700/1600/1500 |
拌和寬度 | 1500-2000 |
拌和深度 | 0-300 |
輸入轉速 | 540-760 |
工作效率 | 6500-7500 (三遍) |
刀齒形式 | L型/鏟型互換式 子彈頭型 |
配套動力 | 55-100 馬力拖拉機 |
懸掛方式 | 標準三點懸掛 |
適用范圍 | 二灰土 二灰碎石 水泥穩定沙等各種不同配比材料的就地拌和 |
上一條:拌和機 | 下一條:全新升級版灰料撒布車 |
魯公網安備37088202000253號Copyright◎ yzltgcjx.com All Rights Reserved
濟寧市兗州區路通工程機械科技有限公司
魯ICP備18001653號-1